Ski oder Snowboard + Bindung
Kategorie | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |
Erwachsene | Platin | 38,- | 55,- | 106,- | 151,- | 189,- | 222,- | 249,- | 30,- |
Erwachsene | Gold | 31,- | 45,- | 85,- | 122,- | 155,- | 185,- | 212,- | 21,- |
Erwachsene | Silber | 25,- | 36,- | 69,- | 98,- | 125,- | 149,- | 165,- | 16,- |
Jugend 15-17 Jahre | Gold | 25,- | 37,- | 68,- | 99,- | 123,- | 148,- | 167,- | 16,- |
Jugend 15-17 Jahre | Silber | 10,- | 30,- | 57,- | 77,- | 97,- | 118,- | 135,- | 10,- |
Kinder 11 - 14 Jahre | 13,- | 19,- | 37,- | 50,- | 64,- | 75,- | 85,- | 9,- | |
Kinder 0 - 10 Jahre | 5,- | 11,- | 18,- | 25,- | 32,- | 38,- | 43,- | 6,- |
Skischuhe oder Snowboardschuhe
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |
Erwachsene | 15,- | 23,- | 39,- | 53,- | 66,- | 74,- | 84,- | 10,- |
Jugend 15-17 Jahre | 13,- | 19,- | 32,- | 43,- | 54,- | 59,- | 68,- | 7,- |
Kinder 11 - 14 Jahre | 7,- | 12,- | 20,- | 27,- | 35,- | 39,- | 45,- | 5,- |
Kinder 0 - 14 Jahre | 4,- | 8,- | 12,- | 15,- | 20,- | 24,- | 27,- | 4,- |
Skistöcke
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |
alle Altersgruppen | 2,- | 4,- | 6,- | 8,- | 10,- | 12.- | 1,- |
Helme
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |
Erwachsene | 9,- | 16,- | 25,- | 34,- | 42,- | 48,- | 54,- | 6,- |
Kinder und Jugendliche von 11-17 Jahre | 4.5,- | 9,- | 14.5,- | 17,- | 21,- | 24,- | 27,- | 3,- |
Snowblades
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |
alle Altersgruppe | 15,- | 21,- | 38,- | 52,- | 63,- | 72,- | 82,- | 9,- |
Langlaufset
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | jeder weitere Tag | |
alle Altersgruppen | 17,- | 28,- | 54,- | 75,- | 95,- | 108,- | 119,- | 10,- |